ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸਹਿਜ ਸਟੀਲ ਪਾਈਪ
ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਮਿਆਰੀ: GB/T8162-2008
ਗ੍ਰੇਡ: 20, 45, 20Mn, Q345B, Q345C, Q345D, 45Mn2, 27SiMn
ਡਿਲੀਵਰ ਕੋਡ: ਗਰਮ ਰੋਲਿੰਗ
ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ: OD 73MM-630MM, ਮੋਟਾਈ 4MM-35MM
ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ: GB/T8162-2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲੰਬਾਈ: ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
MTC: GB/T19001-2008
ਉਤਪਾਦ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ:
ਗ੍ਰੇਡ | C | ਸੀ | Mn | P | S | ਐਨ.ਬੀ | V | ਤਿ | ਸੀ.ਆਰ | ਨੀ | Cu |
20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.030 | / | / | / | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.030 | / | / | / | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
20 ਮਿਲੀਅਨ | 0.17-0.23 | 0.07-0.37 | 0.70-1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | / | / | / | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 |
Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 |
Q345C | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.030 | ≤0.07 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 |
Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 |
45Mn2 | 0.42-0.49 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | / | ≤0.25 | / | ≤0.25 |
27 ਸਿਮੰ | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0.035 | ≤0.035 | / | / | / | ≤0.30 | / | ≤0.20 |
ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਗ੍ਰੇਡ | ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ | ਯੀਲਡ ਤਾਕਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ MPa | ਲਚੀਲਾਪਨ | ਲੰਬਾਈ | ਪ੍ਰਭਾਵ ਟੈਸਟ | ||||||
ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਟੀ | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | ||||||||||
≤16 | ≤ 16 ≤ 30 | 30 | ℃ | ਪ੍ਰਭਾਵ/ਜੇ | |||||||
≥ | |||||||||||
20 | / | / | / | / | 245 | 235 | 225 | ≥410 | ≥20 | - | - |
45 | / | / | / | / | 335 | 325 | 315 | ≥590 | ≥14 | - | - |
20 ਮਿਲੀਅਨ | / | / | / | / | 275 | 265 | 255 | ≥450 | ≥20 | - | - |
Q345B | ≤0.012 | ≤0.10 | / | / | 345 | 325 | 295 | 470-630 | ≥20 | 20 | 34 |
Q345C | ≤0.012 | ≤0.10 | / | ≥0.015 | 345 | 325 | 295 | 470-630 | ≥21 | 0 | 34 |
Q345D | ≤0.012 | ≤0.10 | / | ≥0.015 | 345 | 325 | 295 | 470-630 | ≥21 | -20 | 34 |
45Mn2 | / | ≤0.25 | / | / | 885 | ≥735 | ≥10 | - | - | ||
27 ਸਿਮੰ | / | ≤0.30 | / | / | 980 | ≥835 | ≥12 | - | - |
ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੋਅ:


ਫਾਇਦਾ:
ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਸਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ.
ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਕਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਟੀਮ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ.
ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ:
ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ: